| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Bryson | Anderson | S |
| 1 | Greyson | Dix | G |
| 49 | Rylee | Fischer | S |
| 15 | Gavin | Guensburg | S |
| 54 | Evrett | Helwig | S |
| 43 | Cashton | Knoff | S |
| 31 | Evan | Kurtz | S |
| 22 | Tarin | Meissner | S |
| 39 | Conor | Morrow | S |
| 11 | Holden | Peterlik | S |
| 6 | Callen | Plummer | S |
| 13 | Hunter | Smazal | S |
| 12 | Collin | Whitrock | S |
| 27 | Ashur | Widmann | S |
