| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | November 20, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | November 27, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 3:45 AM | 4:45 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | December 11, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | December 18, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 3:45 AM | 4:45 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 28, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 3:45 AM | 4:45 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | January 8, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 11, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 14, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | January 29, 2027 | 3:45 AM | 4:45 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | February 11, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | February 12, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink |
