| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 24, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:30 PM | 1:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 23, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:30 PM | 8:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | December 3, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | December 6, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 7, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | December 13, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 14, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam |
| Wednesday | December 16, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | December 20, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | December 21, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | December 27, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 4, 2027 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 4, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | January 10, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | January 15, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | January 17, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 18, 2027 | 9:00 AM | 10:30 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | January 24, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | January 25, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | January 29, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | January 29, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | January 31, 2027 | 5:15 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | February 1, 2027 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | February 1, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | February 5, 2027 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Friday | February 5, 2027 | 6:30 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | February 7, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | February 8, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | February 14, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Practice | MYHA Main Rink |
