| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 8, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 11, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 12, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 15, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 19, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | October 29, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 5, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:45 PM | 4:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:30 PM | 2:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 9, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Thursday | November 12, 2026 | 3:40 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Saturday | November 14, 2026 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | |
| Monday | November 16, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink |
