| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | November 2, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 7:30 PM | Training | Junior Fair Building | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | November 6, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | November 7, 2026 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Wausau B |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:30 AM | 11:00 AM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Sauk Prairie B |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Sauk Prairie B |
| Monday | November 9, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Other | Junior Fair Building | |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Training | Junior Fair Building | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:30 PM | 7:15 PM | Game | Chippewa Youth Hockey Association | @ Chippewa B |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:30 PM | 10:15 PM | Game | Chippewa Youth Hockey Association | @ Chippewa B |
| Monday | November 16, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | November 20, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:00 PM | 3:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Monday | November 23, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | November 28, 2026 | 10:15 AM | 11:45 AM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Waupaca |
| Saturday | November 28, 2026 | 2:45 PM | 4:15 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Waupaca |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Smith Multi-Purpose Center | @ Merrill |
| Monday | November 30, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | December 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ Eagle River/Lakeland |
| Sunday | December 6, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Historic Eagle River Sports Arena | @ Eagle River/Lakeland |
| Monday | December 7, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | December 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | December 11, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Game | Marshfield Youth Hockey Association | vs. Eau Claire B |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Rice Lake B |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Marshfield Youth Hockey Association | vs. Sheboygan B |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. tbd |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | December 18, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Marathon County Ice Arena | @ Wausau B |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Marathon County Ice Arena | @ Wausau B |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Wednesday | December 23, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Monday | December 28, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | December 29, 2026 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Wednesday | December 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Hayward Sport Center | @ tbd |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Hayward Sport Center | @ tbd |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | January 8, 2027 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | January 9, 2027 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Merrill |
| Saturday | January 9, 2027 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Merrill |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Langlade County Multi-Purpose Building | @ Antigo |
| Sunday | January 10, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Langlade County Multi-Purpose Building | @ Antigo |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | January 15, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Sunday | January 17, 2027 | 9:00 AM | 10:30 AM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Chippewa Falls B |
| Sunday | January 17, 2027 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Chippewa Falls B |
| Monday | January 18, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | January 22, 2027 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Waupaca Area Youth Hockey Association | @ Waupaca |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Waupaca Area Youth Hockey Association | @ Waupaca |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | January 28, 2027 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Sauk Prairie B |
| Saturday | January 30, 2027 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Sauk Prairie Ice Arena | @ Sauk Prairie B |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | February 5, 2027 | 3:45 PM | 4:45 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Playdowns | @ Tbd |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Playdowns | @ tbd |
| Monday | February 8, 2027 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:45 PM | 9:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Friday | February 12, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | MYHA Main Rink | Bantam A |
| Saturday | February 13, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Price Ice Recreation Area | @ Price Ice |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Price Ice Recreation Area | @ Price Ice |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Antigo |
| Sunday | February 14, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Marshfield Area Ice Arena | vs. Antigo |
| Saturday | February 20, 2027 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Rice Lake Hockey Arena | @ Rice Lake B |
| Saturday | February 20, 2027 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Rice Lake Hockey Arena | @ Rice Lake B |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ tbd - State Tournament |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ tbd - State Tournament |
